L’Osservatorio Nazionale Federconsumatori ha aggiornato, come ogni anno, il monitoraggio dei costi dei parchi acquatici. Nell’era delle vacanze “mordi e fuggi” o della vera e propria rinuncia alle vacanze estive, si tratta di uno dei rifugi principali per le famiglie che restano in città.
Piccole oasi, a pochi km dai centri abitati, che offrono riparo dal caldo e dalla routine cittadina.
Ma a caro prezzo… L’O.N.F. ha monitorato i costi per una famiglia composta da 2 adulti e 2 ragazzi: nel 2026 il costo complessivo a famiglia per trascorrere una giornata in un parco acquatico sarà di 297,07 euro. L’aumento medio rispetto al 2025 è del 2%. Sale al 47% l’aumento rispetto al 2021.
Vista la forte richiesta aumentano i costi di ingresso: +8% per gli adulti e +2% per i ragazzi. Rimane su livelli elevati, dopo i rincari dell’anno scorso, la spesa per i prodotti alimentari venduti all’interno dei parchi: fanno eccezione i panini, i cui prezzi scendono rispetto al costo esorbitante degli anni passati. I prezzi di questi prodotti si attestano, comunque, ancora nettamente al di sopra di quelli praticati in un qualsiasi bar o alimentari (anche del +300% per l’acqua e del +90% per i panini)! Motivo per cui molti preferiscono portarsi il pranzo da casa o acquistarlo prima di entrare al parco.
Di seguito la tabella con i costi in dettaglio.
| COSTO DI UNA GIORNATA AL PARCO ACQUATICO PER UNA FAMIGLIA DI 4 PERSONE | |||||
| GIORNATA INTERA PARCO ACQUATICO | costo unitario 2025 | costo compl. 2025 | costo unitario 2026 | costo compl. 2026 | VAR.% 2026/2025 |
| 2 adulti | 28,33 € | 56,67 € | 30,67 € | 61,33 € | 8% |
| 2 ragazzi | 21,66 € | 44,32 € | 22,67 € | 45,33 € | 2% |
| 2 caffè | 2,15 € | 4,30 € | 2,15 € | 4,30 € | 0% |
| 2 cappuccino e cornetto | 4,00 € | 8,00 € | 4,00 € | 8,00 € | 0% |
| 4 acqua 1/2 litro | 3,00 € | 12,00 € | 3,00 € | 12,00 € | 0% |
| 4 panini | 8,60 € | 34,40 € | 6,60 € | 26,40 € | -23% |
| 4 gelati | 3,80 € | 15,20 € | 3,80 € | 15,20 € | 0% |
| giornali, riviste, fumetti* | 3,20 € | 12,80 € | 3,20 € | 12,80 € | 0% |
| creme solari (1 per adulti e 1 per ragazzi)* | 28,20 € | 56,40 € | 32,50 € | 65,00 € | 15% |
| parcheggio auto | 8,00 € | 8,00 € | 7,50 € | 7,50 € | -6% |
| NOVITA’!!! 1 ombrellone 2 lettini | 18,99 € | 37,98 € | 19,60 € | 39,20 € | 3% |
| TOTALE | 290,07 € | 297,07 € | 2% | ||
* il costo unitario dei prodotti è calcolato effettuando una media
Elaborazione a cura dell’O.N.F. – Osservatorio Nazionale Federconsumatori