L’estate 2024 sarà purtroppo caratterizzata da un aumento dei costi di trasporti e servizi, ma anche da una crescita dei sacrifici per molte famiglie. Secondo l’Osservatorio Nazionale Federconsumatori (O.N.F.), nel 2024 il 41,3% degli italiani andrà in vacanza (+2,3% rispetto allo scorso anno). Di questi, la maggior parte (52,7%) opterà per un soggiorno “ridotto”, di 3-5 giorni, prevalentemente cercando ospitalità presso amici e parenti.
Di conseguenza, molte famiglie trascorreranno più tempo in città, cercando di sfuggire al caldo con brevi escursioni al mare, gite in montagna o giornate nei parchi acquatici. Questi ultimi, con scivoli, piscine, spettacoli e aree relax, sono destinazioni molto frequentate che offrono divertimento per tutti.
Ma quanto costa una giornata in un parco acquatico? L’O.N.F. ha monitorato i costi per una famiglia tipo, rilevando un aumento medio del 30% rispetto all’anno precedente. Una famiglia di quattro persone (due adulti e due ragazzi) spenderà in media 279,18 euro.
Il prezzo del biglietto d’ingresso è aumentato del 19% per i bambini e del 15% per gli adulti. Anche i costi accessori, come la colazione, sono aumentati del 17%. Molti preferiscono portarsi il pranzo da casa o acquistarlo prima di entrare al parco, dato che i prezzi all’interno sono spesso più alti rispetto a quelli dei locali esterni. Inoltre, una novità di quest’anno è che alcuni parchi fanno pagare un supplemento per l’affitto di due lettini e un ombrellone, con un costo medio aggiuntivo di 18,83 euro.
Di seguito la tabella con i costi in dettaglio.
COSTO DI UNA GIORNATA AL PARCO ACQUATICO PER UNA FAMIGLIA DI 4 PERSONE | |||||||||
GIORNATA INTERA PARCO ACQUATICO | costo unitario 2021 | costo compl. 2021 | costo unitario 2022 | costo compl. 2022 | costo unitario 2023 | costo compl. 2023 | costo unitario 2024 | costo compl. 2024 | VAR.% 2024/2023 |
2 adulti | 25,00 € | 50,00 € | 23,50 € | 47,00 € | 23,58 € | 47,16 € | 27,13 € | 54,26 € | 15% |
2 ragazzi | 19,00 € | 38,00 € | 17,60 € | 35,20 € | 19,78 € | 39,56 € | 23,50 € | 47,00 € | 19% |
2 caffè | 1,30 € | 2,60 € | 1,60 € | 3,20 € | 1,80 € | 3,60 € | 2,10 € | 4,20 € | 17% |
2 cappuccino e cornetto | 2,50 € | 5,00 € | 2,70 € | 5,40 € | 3,60 € | 7,20 € | 3,90 € | 7,80 € | 8% |
4 acqua 1/2 litro | 2,85 € | 11,40 € | 2,89 € | 11,56 € | 2,95 € | 11,80 € | 2,95 € | 11,80 € | 0% |
4 panini | 4,80 € | 19,20 € | 5,60 € | 22,40 € | 5,90 € | 23,60 € | 6,30 € | 25,20 € | 7% |
4 gelati | 3,40 € | 13,60 € | 3,52 € | 14,08 € | 3,65 € | 14,60 € | 3,78 € | 15,12 € | 4% |
giornali, riviste, fumetti* | 2,00 € | 8,00 € | 2,50 € | 10,00 € | 2,60 € | 10,40 € | 4,00 € | 12,60 € | 21% |
creme solari (1 per adulti e 1 per ragazzi)* | 22,20 € | 44,40 € | 24,90 € | 49,80 € | 26,50 € | 53,00 € | 27,52 € | 55,04 € | 4% |
parcheggio auto | 5,00 € | 5,00 € | 4,00 € | 4,00 € | 4,40 € | 4,40 € | 8,50 € | 8,50 € | 93% |
NOVITA’!!! 1 ombrellone 2 lettini | 18,83 € | 37,66 € | n.d. | ||||||
TOTALE | 202,20 € | 202,64 € | 215,32 € | 279,18 € | 30% |
* il costo unitario dei prodotti è calcolato effettuando una media
Elaborazione a cura dell’O.N.F. – Osservatorio Nazionale Federconsumatori
Estate 2024: per trascorrere una giornata in un parco acquatico una famiglia spenderà 279,18 euro, il +30% rispetto al 2023. Aumentano soprattutto il costo del biglietto per i ragazzi e si aggiunge il costo dei lettini e ombrellone.