Caro bar: il mattino ha l’oro in bocca.
Caro bar: il mattino ha l’oro in bocca. Dal caffè al cappuccino, anche nel 2024 si rilevano nuovi aumenti, da nord a sud, per la colazione al bar.
Caro bar: il mattino ha l’oro in bocca. Dal caffè al cappuccino, anche nel 2024 si rilevano nuovi aumenti, da nord a sud, per la colazione al bar.
San Valentino: l’amore ai tempi dei rincari. Per i regali, nel 2024 le coppie devono fare i conti con aumenti medi del +8%.
Prezzi: a gennaio l’inflazione accelera, specialmente per quanto riguarda il “carrello della spesa”. Ricadute di +252 euro annui a famiglia.
Carnevale: tra maschere, coriandoli e dolci tipici, i costi aumentano mediamente del +5% rispetto allo scorso anno. Per risparmiare si dà sempre più spazio alla creatività e al fai da te.
Inflazione: nel 2023 si attesta al +5,7%. Livelli ancora elevati, che pesano sui bilanci delle famiglie. Grave errore abbassare la guardia e smantellare sostegni.
Commercio: l’andamento delle vendite in termini tendenziali rispecchia la situazione di difficoltà che le famiglie vivono. Necessario un piano di contrasto alla crescita delle disuguaglianze.
Gas: un 2024 all’insegna dei rincari, specialmente a causa del dietrofront del Governo sui sostegni. Necessarie misure innovative per evitare l’avanzata della povertà, energetica e non.
Saldi: il 27% delle famiglie approfitterà dei saldi invernali, con una spesa media inferiore del 4,9% rispetto al 2023. Crisi, rincari e Black Friday frenano la corsa agli acquisti.
Stangata 2024: il nuovo anno porterà con sé nuovi rincari. L’Osservatorio Nazionale Federconsumatori stima un aumento di 1.011,26 euro a famiglia.
Energia: la bolletta dell’energia elettrica scende del -10,8% nel I trimestre 2024. Nessun passo indietro sui sussidi alle famiglie. Necessario un fondo contro la povertà energetica.
Energia: prospettive allarmanti per il gas nel 2024, tra rincari, passaggio al mercato libero ed eliminazione delle agevolazioni. Il Governo non smantelli i sussidi!
Cenone 2023: il costo del menu aumenta del +3,98% per la Vigilia di Natale e del +5,1% per Capodanno.
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | Questo cookie è impostato dal plug-in GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | Questo cookie è impostato dal plug-in GDPR Cookie Consent per registrare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Funzionali". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | Questo cookie è impostato dal plug-in GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Altri. |
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Advertisement". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Questo cookie è impostato dal plug-in GDPR Cookie Consent I cookie vengono utilizzati per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Necessari". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Questo cookie è impostato dal plug-in GDPR Cookie Consent, Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Prestazioni". |
viewed_cookie_policy | 11 months | Questo cookie è impostato dal plug-in GDPR Cookie Consent e viene utilizzato per memorizzare se l'utente ha acconsentito o meno all'uso dei cookie. Non memorizza alcun dato personale |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
CONSENT | 15 days | Utilizzato per rilevare se il visitatore ha accettato la categoria di marketing nel banner dei cookie. Questo cookie è necessario per la conformità GDPR del sito web. |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
IDE | 1 year 24 days | Utilizzato da Google DoubleClick per registrare e produrre resoconti sulle azioni dell'utente sul sito dopo aver visualizzato o cliccato una delle pubblicità dell'inserzionista al fine di misurare l'efficacia di una pubblicità e presentare pubblicità mirata all'utente |
test_cookie | 15 minutes | Utilizzato da Google doubleclick.net. Utilizzato per verificare se il browser dell'utente supporta i cookie. |
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 months 27 days | Utilizzato da Youtube. Prova a stimare la velocità della connessione dell'utente su pagine con video YouTube integrati. |
YSC | session | Registra un ID univoco per statistiche legate a quali video YouTube sono stati visualizzati dall'utente. |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
store_locator_lat | session | Necessario per trovare la posizione dell'utente del sito e individuare le sedi più vicine. |
store_locator_lng | session | Necessario per trovare la posizione dell'utente del sito e individuare le sedi più vicine. |
yt-remote-connected-devices | never | Memorizza le preferenze del lettore video dell'utente usando il video YouTube incorporato |
yt-remote-device-id | never | Memorizza le preferenze del lettore video dell'utente usando il video YouTube incorporato |
Federconsumatori