Recentemente due grandi aziende del settore lattiero-caseario hanno lanciato l’allarme di imminenti aumenti sul latte fresco e sui formaggi, a causa dei rincari della produzione. Rincari a cui assistiamo da tempo, che secondo gli scenari prospettati dalle aziende, in mancanza di interventi decisi da parte del Governo, spingeranno il costo del latte, entro fine anno, a oltre 2,00 Euro al litro.
A determinare i rialzi sono principalmente gli aumenti rilevanti registrati sul fronte energia, ma non solo. Contribuiscono in tal senso anche la crescita del costo dei prodotti alla base dell’alimentazione animale (su cui incide negativamente anche la siccità), nonché il forte rincaro del packaging, con carta e plastica in aumento costante da mesi.
Una situazione di difficoltà che sta colpendo fortemente le aziende zootecniche: secondo una recente nota di Coldiretti quasi un allevamento su dieci è in una situazione così critica da portare alla cessazione dell’attività per l’impennata dei costi.
In un anno, stando ai dati di Assolatte, il prezzo del latte alla stalla è aumentato del +50%.
Tra i banconi del supermercato, invece, il costo del latte è cresciuto rispetto al 2021 del +6,59%.
Se invece guardiamo nel complesso al costo dei prodotti del settore lattiero-caseario, è aumentato rispetto allo scorso anno del +7,9%.
I rincari “record” riguardano la robiola senza lattosio (+18,29%) e la robiola (+16,78%). Notevole anche l’aumento del parmigiano reggiano al pezzo (+15,28%), oltre a quello grattugiato (+13,70%).
Rimane interessante notare come i prodotti senza lattosio, sempre più diffusi e consumati, riportino dei costi ancora estremamente cari rispetto agli equivalenti con lattosio (salvo rare eccezioni): mediamente costano il +11.59%.
Di fronte a questa situazione la difficoltà delle famiglie cresce ogni giorno, tanto da condurle a modifiche nelle proprie abitudini di consumo, se non a delle vere e proprie rinunce.
Ecco perché si rende sempre più urgente e necessario un intervento del Governo teso, da un lato, a sostenere le famiglie che si trovano in condizioni di maggiore difficoltà, dall’altro, a rimodulare, temporaneamente, l’aliquota IVA sui beni primari, azzerandola del tutto.
In tal senso l’O.N.F. – Osservatorio Nazionale Federconsumatori ha elaborato una proposta di revisione delle aliquote su una serie di prodotti essenziali (chiedendo l’azzeramento su pane, pasta e cereali, latte, formaggi, uova, frutta e verdura; nonché un’aliquota del 4% su carne e pesce): in questo modo una famiglia media (di 2,5 componenti) otterrebbe un risparmio annuo di 531,57 Euro.
Di seguito le tabelle con i rincari di latte e formaggi.
PRODOTTO | QUANTITÀ | COSTO 2021 | COSTO 2022 | VAR. % 2022/2021 | ||
LATTE INTERO | 1 l | 1,69 € | 1,84 € | 8,88% | ||
LATTE PARZIALMENTE SCREMATO | 1 l | 1,72 € | 1,82 € | 5,81% | ||
LATTE A LUNGA CONSERVAZIONE | 1 l | 1,62 € | 1,74 € | 7,41% | ||
LATTE SCREMATO | 1 l | 1,78 € | 1,89 € | 6,18% | ||
LATTE SENZA LATTOSO | 1 l | 1,79 € | 1,89 € | 5,59% | ||
LATTE PARZIALMENTE SCREMATO SENZA LATTOSIO | 1 l | 1,76 € | 1,86 € | 5,68% | ||
MOZZARELLA | 125 g | 1,65 € | 1,79 € | 8,48% | ||
MOZZARELLA SENZA LATTOSIO | 125 g | 1,39 € | 1,49 € | 7,19% | ||
MOZZARELLA DI BUFALA | 125 g | 1,86 € | 1,99 € | 6,99% | ||
MOZZARELLA DI BUFALA SENZA LATTOSIO | 125 g | 3,49 € | 3,99 € | 14,33% | ||
PARMIGIANO REGGIANO | 1 kg | 24,60 € | 28,36 € | 15,28% | ||
PECORINO | 1 kg | 16,50 € | 18,90 € | 14,55% | ||
PRMIGIANO GRATTUGIATO | 100 g | 2,19 € | 2,49 € | 13,70% | ||
ROBIOLA | 100 g | 1,49 € | 1,74 € | 16,78% | ||
ROBIOLA SENZA LATTOSIO | 100 g | 1,75 € | 2,07 € | 18,29% | ||
STRACCHINO | 100 g | 1,64 € | 1,81 € | 10,37% | ||
STRACCHINO SENZA LATTOSIO | 100 g | 1,55 € | 1,75 € | 12,90% | ||
FORMAGGIO A PASTA FILATA | 230 g | 2,90 € | 2,99 € | 3,10% | ||
FORMAGGIO A APASTA FILATA SENZA LATTOSIO | 230 g | 2,88 € | 2,96 € | 2,78% | ||
FORMAGGIO SPALMABILE | 250 g | 2,72 € | 2,84 € | 4,41% | ||
FORMAGGIO SPALMABILE SENZA LATTOSIO | 175 g | 2,10 € | 2,22 € | 5,71% | ||
FIOCCHI DI LATTE | 175 g | 2,19 € | 2,29 € | 4,57% | ||
FIOCCHI DI LATTE SENZA LATTOSIO | 175 g | 2,08 € | 2,19 € | 5,29% | ||
FORMAGGIO FETTE FILANTI | 200 g | 1,86 € | 1,99 € | 6,99% | ||
FORMAGGIO FETTE FILANTI SENZA LATTOSIO | 200 g | 2,10 € | 2,29 € | 9,05% | ||
RICOTTA | 200 g | 1,42 € | 1,49 € | 4,93% | ||
RICOTTA SENZA LATTOSIO | 200 g | 1,61 € | 1,69 € | 4,97% | ||
YOGURT | 125 g x 2 | 1,29 € | 1,39 € | 7,75% | ||
YOGURT SENZA LATTOSIO | 125 g x 2 | 1,29 € | 1,39 € | 7,75% | ||
Caro latte: i costi di energia e mangimi alimentari fanno schizzare alle stelle il prezzo del latte, +6,59% rispetto al 2021.