Inflazione: con il tasso al +1,5% ricadute di 472,50 euro annui a famiglia, 103 solo nel settore alimentare.
Inflazione: con il tasso al +1,5% ricadute di 472,50 euro annui a famiglia, 103 solo nel settore alimentare.
Inflazione: con il tasso al +1,5% ricadute di 472,50 euro annui a famiglia, 103 solo nel settore alimentare.
Commercio: allarmante l’ennesima flessione delle vendite nel settore alimentare. Il Governo intervenga per sostenere le famiglie costrette a sacrifici e rinunce sempre più evidenti.
Inflazione: il tasso a dicembre si conferma al +1,3%, con ricadute di 409,50 euro annui a famiglia. Sui prezzi pesa la minaccia dei nuovi rincari energetici.
Inflazione: a dicembre segna quota +1,3%, con ricadute di 409,50 euro annui a famiglia. Nuove minacce sul fronte energia, necessarie misure urgenti per contrastare povertà e disuguaglianze.
Prezzi: la shrinkflatiotn nel mirino di Mr prezzi. Necessari alcuni correttivi per rendere efficaci le disposizioni del DDL Concorrenza. È opportuno disporre sanzioni e controlli.
Shrinkflation: nemmeno i prodotti natalizi sfuggono all’odioso fenomeno della sgrammatura. Federconsumatori e Isscon hanno monitorato confezioni e prezzi: ecco i casi più eclatanti.
Commercio: preoccupa il calo delle vendite nel settore alimentare, segno che le famiglie si trovano ancora in forte difficoltà.
Inflazione: a ottobre l’indice nazionale dei prezzi al consumo registra un aumento del +0,9%, con ricadute di 283,50 euro annui a famiglia. Preoccupa la crescita dei prezzi sul versante alimentare.
Istat: con il tasso di inflazione allo 0,9% ricadute di +283,50 euro annui. Allarmante l’aumento dei prezzi dei beni alimentari, che colpisce in maniera più pesante i nuclei meno abbienti.
Bonus Natale: inaccettabile e ingiusto escludere le coppie di fatto dall’accesso alle agevolazioni economiche. Ripensare la misura in termini più inclusivi e strutturali.
Istat: la fiducia dei consumatori in lieve crescita, ma questi devono fare i conti con la stangata autunnale. Necessario mantenere alta la guardia e adottare provvedimenti per sostenere le famiglie.
Inflazione: ad agosto si conferma al +1,1%. Il tasso non rallenta abbastanza, per di più tra settembre e novembre i cittadini dovranno far fronte ad una stangata di +2.970,35 euro. Necessari [...]
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | Questo cookie è impostato dal plug-in GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | Questo cookie è impostato dal plug-in GDPR Cookie Consent per registrare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Funzionali". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | Questo cookie è impostato dal plug-in GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Altri. |
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Advertisement". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Questo cookie è impostato dal plug-in GDPR Cookie Consent I cookie vengono utilizzati per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Necessari". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Questo cookie è impostato dal plug-in GDPR Cookie Consent, Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Prestazioni". |
viewed_cookie_policy | 11 months | Questo cookie è impostato dal plug-in GDPR Cookie Consent e viene utilizzato per memorizzare se l'utente ha acconsentito o meno all'uso dei cookie. Non memorizza alcun dato personale |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
CONSENT | 15 days | Utilizzato per rilevare se il visitatore ha accettato la categoria di marketing nel banner dei cookie. Questo cookie è necessario per la conformità GDPR del sito web. |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
IDE | 1 year 24 days | Utilizzato da Google DoubleClick per registrare e produrre resoconti sulle azioni dell'utente sul sito dopo aver visualizzato o cliccato una delle pubblicità dell'inserzionista al fine di misurare l'efficacia di una pubblicità e presentare pubblicità mirata all'utente |
test_cookie | 15 minutes | Utilizzato da Google doubleclick.net. Utilizzato per verificare se il browser dell'utente supporta i cookie. |
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 months 27 days | Utilizzato da Youtube. Prova a stimare la velocità della connessione dell'utente su pagine con video YouTube integrati. |
YSC | session | Registra un ID univoco per statistiche legate a quali video YouTube sono stati visualizzati dall'utente. |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
store_locator_lat | session | Necessario per trovare la posizione dell'utente del sito e individuare le sedi più vicine. |
store_locator_lng | session | Necessario per trovare la posizione dell'utente del sito e individuare le sedi più vicine. |
yt-remote-connected-devices | never | Memorizza le preferenze del lettore video dell'utente usando il video YouTube incorporato |
yt-remote-device-id | never | Memorizza le preferenze del lettore video dell'utente usando il video YouTube incorporato |
Federconsumatori