Inflazione: con il tasso a questo livello le ricadute per le famiglie saranno di 2.741,60 euro annui.
Inflazione: con il tasso a questo livello le ricadute per le famiglie saranno di 2.741,60 euro annui.
Inflazione: con il tasso a questo livello le ricadute per le famiglie saranno di 2.741,60 euro annui.
Istat: la fiducia dei consumatori in aumento non tragga in inganno. Nel Paese continuano a crescere le disuguaglianze e sempre più famiglie sono costrette a rinunce e sacrifici.
Inflazione: con il tasso al 10% ricadute di 2.980 euro annui a famiglia. La lieve discesa non tragga in inganno: proseguono le difficoltà e le rinunce delle famiglie.
Energia: finalmente diventa operativa l’aliquota IVA al 5% sul teleriscaldamento.
Spreco alimentare in Italia: ogni cittadino getta più di 70 grammi di cibo al giorno.
Energia: le tariffe del gas per i clienti del mercato tutelato scendono del -34,2%. Le azioni del Governo per aiutare le famiglie a sostenere tali costi non vanno indebolite.
Prezzi: con il tasso di inflazione al +10,1% ricadute di 3.009,80 euro annui a famiglia.
Energia: Plenitude riapre la rateizzazione lunga delle bollette per gli utenti in difficoltà a causa dei rincari.
Settimana bianca: con l’arrivo della neve fioccano anche i rincari. Per trascorrere la settimana bianca una famiglia di 4 persone spenderà mediamente 6.381 euro.
Inflazione: con l’attuale tasso ricadute di 3.456 euro annui a famiglia. Più forte il peso per le famiglie meno abbienti. Urgenti misure di contrasto alla crescita delle disuguaglianze.
Istat: inflazione al +11,6%. Con il tasso a questi livelli le ricadute per i cittadini ammontano a +3.456,80 euro annui a famiglia.
Energia: in base all’aggiornamento mensile di ARERA le bollette del gas crescono del +23,3% rispetto a novembre. Visto l’andamento sul mercato all’ingrosso ci aspettiamo un’inversione di rotta [...]
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | Questo cookie è impostato dal plug-in GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | Questo cookie è impostato dal plug-in GDPR Cookie Consent per registrare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Funzionali". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | Questo cookie è impostato dal plug-in GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Altri. |
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Advertisement". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Questo cookie è impostato dal plug-in GDPR Cookie Consent I cookie vengono utilizzati per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Necessari". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Questo cookie è impostato dal plug-in GDPR Cookie Consent, Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Prestazioni". |
viewed_cookie_policy | 11 months | Questo cookie è impostato dal plug-in GDPR Cookie Consent e viene utilizzato per memorizzare se l'utente ha acconsentito o meno all'uso dei cookie. Non memorizza alcun dato personale |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
CONSENT | 15 days | Utilizzato per rilevare se il visitatore ha accettato la categoria di marketing nel banner dei cookie. Questo cookie è necessario per la conformità GDPR del sito web. |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
IDE | 1 year 24 days | Utilizzato da Google DoubleClick per registrare e produrre resoconti sulle azioni dell'utente sul sito dopo aver visualizzato o cliccato una delle pubblicità dell'inserzionista al fine di misurare l'efficacia di una pubblicità e presentare pubblicità mirata all'utente |
test_cookie | 15 minutes | Utilizzato da Google doubleclick.net. Utilizzato per verificare se il browser dell'utente supporta i cookie. |
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 months 27 days | Utilizzato da Youtube. Prova a stimare la velocità della connessione dell'utente su pagine con video YouTube integrati. |
YSC | session | Registra un ID univoco per statistiche legate a quali video YouTube sono stati visualizzati dall'utente. |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
store_locator_lat | session | Necessario per trovare la posizione dell'utente del sito e individuare le sedi più vicine. |
store_locator_lng | session | Necessario per trovare la posizione dell'utente del sito e individuare le sedi più vicine. |
yt-remote-connected-devices | never | Memorizza le preferenze del lettore video dell'utente usando il video YouTube incorporato |
yt-remote-device-id | never | Memorizza le preferenze del lettore video dell'utente usando il video YouTube incorporato |
Federconsumatori
Aiuto–Visualizza un elenco dei comandi vocali disponibili
Nascondi aiuto–Nascondi un elenco di comandi vocali disponibili
Scorrere verso il basso–Scorri la pagina verso il basso di 200 px
Scorrere verso l'alto–Scorri la pagina verso il basso di 200 px
Vai all'inizio–Scorri la pagina verso l'alto
Vai in fondo–Scorri la pagina fino in fondo
Scheda–Passa all'elemento interattivo successivo
Scheda indietro–Passa all'elemento interattivo precedente
Mostra numeri–Mostra i numeri per gli elementi interattivi
Numero ...–Fare clic sul numero dell'elemento...
Nascondi numeri–Nascondi i numeri per gli elementi interattivi
Cancella input–Cancella il campo di testo selezionato
accedere–Fare clic sull'elemento selezionato
Ricaricare–Ricarica la pagina
Fermare–Interrompi il riconoscimento vocale
Uscita–Disabilita la modalità di navigazione vocale
Benvenuto in Federconsumatori, in che modo possiamo aiutarti?