Appaiono singolari e inopportune le dichiarazioni rilasciate dall’Amministratore delegato di Ryanair Michael O’Leary a “il Messaggero”, nell’intervista dello scorso 19 aprile.
Al di là dalle motivazioni discutibili sui rincari e sulle condotte adottate, definisce come non veritiere le nostre ricerche, con particolare riferimento ai costi nascosti e alla differenza di costo dei servizi acquistati, a seconda del momento della prenotazione.
Stando alle nostre rilevazioni, vi è una differenza di non poco conto tra il costo del pacchetto proposto all’inizio dell’iter di prenotazione e gli stessi servizi in esso annoverati acquistati singolarmente, in un momento successivo. Differenza che, se per la compagnia in questione può raggiungere il +9%, mediamente, per le compagnie low cost, si attesta al +15%.
Ma non si tratta dell’unica anomalia o curiosità riscontrata dal nostro studio, che prende in esame 6 compagnie low cost, analizzando i costi dei biglietti e dei servizi per tratte più economiche e per tratte con costi medio-alti, nella prima settimana di agosto. I costi e le variazioni si riferiscono a persona, a tratta.
Il ricarico medio dal biglietto base al biglietto comprensivo degli extra (prendendo in esame quelli previsti dai pacchetti) si attesta al +75%, ma può raggiungere picchi del +148%.
Se invece si acquista solo il bagaglio a mano da riporre in cabina, che consenta di portare con sé il necessario senza troppe rinunce, si spende mediamente il +35% rispetto al biglietto base. Discorso a parte meritano i bagagli e le dimensioni accettate, che variano, in maniera inspiegabile e intollerabile, da compagnia a compagnia, anche solo di pochi centimetri, costringendo spesso i passeggeri ad acquistare non solo il servizio di imbarco, ma anche la valigia stessa, con costi medi di 35,39 euro per il bagaglio a mano piccolo e di 37,22 euro per quello grande.
I sovrapprezzi applicati che emergono dal nostro studio testimoniano come, specialmente se si viaggia con compagnie low cost, sia necessario stare attenti a tutte le voci e ai relativi costi prima di prenotare, senza lasciarsi trarre in inganno dalle offerte che reclamizzano costi estremamente vantaggiosi, ma che non prevedono alcun servizio aggiuntivo (configurandosi, in alcuni casi, al limite della pubblicità ingannevole). Spesso, addirittura, sommando la tariffa base al bagaglio a mano fino a 10 kg e al posto assegnato, si raggiungono somme meno vantaggiose rispetto alle tariffe applicate, con gli stessi servizi, dalle compagnie di linea.
Continueremo a vigilare attentamente sui comportamenti delle compagnie (dalle politiche tariffarie alle pratiche commerciali messe in atto, specialmente in relazione ai servizi extra), soprattutto in vista delle vacanze estive. Siamo pronti, come facciamo da tempo, a segnalare ad Antitrust, Enac e ART ogni pratica scorretta. Invitiamo in tal senso gli utenti a segnalarci ogni “stranezza”, abuso o rincaro anomalo riscontrato facendo il biglietto.
Di seguito le tabelle con il dettaglio dei costi dei servizi extra.
2024 | Biglietto base | Biglietto base + pacchetto plus | Biglietto base + bagaglio a mano | Biglietto base + bagaglio a mano + posto + imbarco prioritario ove previsto dal pacchetto + bagaglio stiva ove previsto dal pacchetto | Differenza biglietto base + pacchetto/ servizi acquistati singolarmente | Differenza biglietto base / biglietto + bagaglio a mano | Differenza biglietto base / biglietto + extra | ||
Compagnia1 | 49,99 € | 105,47 € | 82,98 € | 114,57 € | 9% | 66% | 129% | ||
105,49 € | 161,97 € | 138,48 € | 193,56 € | 20% | 31% | 83% | |||
Compagnia2 | 92,71 € | 144,28 € | 118,21 € | 153,21 € | 6% | 28% | 65% | ||
178,87 € | 232,69 € | 204,37 € | 235,87 € | 1% | 14% | 32% | |||
Compagnia3 | 99,99 € | 161,43 € | 133,99 € | 206,49 € | 28% | 34% | 107% | ||
119,99 € | 188,34 € | 171,69 € | 244,19 € | 30% | 43% | 104% | |||
Compagnia4 | 73,00 € | 108,00 € | 123,00 € | 181,00 € | 68% | 68% | 148% | ||
225,00 € | 309,00 € | 345,00 € | 441,00 € | 43% | 53% | 96% | |||
Compagnia5 | 88,99 € | 142,99 € | 107,98 € | 125,98 € | -12% | 21% | 42% | ||
247,40 € | 390,40 € | 292,37 € | 310,37 € | -20% | 18% | 25% | |||
Compagnia6 | 68,37 € | 95,87 € | 87,87 € | 104,87 € | 9% | 29% | 53% | ||
213,99 € | 245,99 € | 236,99 € | 253,99 € | 3% | 11% | 19% |
2024 | Bagaglio a mano | Bagaglio stiva | Scelta posto | |||
dimensioni | costo | peso | costo | da | a | |
Compagnia 1 | 45x36x20 | – € | 15 kg | 38,99 € | 9,99 € | 31,49 € |
56x45x25 | 32,99 € | 23 kg | 49,49 € | |||
26 kg | 53,09 € | |||||
Compagnia 2 | 40x30x20 | – € | 10 kg | 36,00 € | 13,00 € | 13,00 € |
55x40x20 | 25,50 € | 20 kg | 58,50 € | |||
25 kg | 78,50 € | |||||
Compagnia 3 | 40x30x20 | – € | 10 kg | 50,50 € | 10,00 € | 10,00 € |
20 kg | 67,50 € | |||||
55x40x23 | 42,85 € | 26 kg | 74,50 € | |||
32 kg | 81,00 € | |||||
Compagnia 4 | 40x30x20 | – € | 15 kg | 42,00 € | 9,00 € | 27,00 € |
20 kg | 57,00 € | |||||
55x35x25 | 26,00 € | 25 kg | 68,00 € | |||
30 kg | 81,00 € | |||||
Compagnia 5 | 40x30x20 | – € | 15 kg | 59,98 € | 6,00 € | 32,00 € |
55x40x20 | 31,98 € | 20 kg | 61,98 € | |||
25 kg | 63,48 € | |||||
Compagnia 6 | 40x20x25 | – € | 15 kg | 22,99 € | 8,00 € | 21,00 € |
55x40x20 | 21,75 € | 20 kg | 28,99 € |
Costo per l’acquisto del bagaglio/valigia.
Dimensione | Costo |
Bagaglio a mano piccolo | |
45x36x20 | 34,19 € |
40x30x20 | 35,99 € |
40x20x25 | 35,99 € |
Media | 35,39 € |
Bagaglio a mano grande | |
56x45x25 | 37,99 € |
55x40x23 | 36,80 € |
55x35x25 | 36,88 € |
Media | 37,22 € |