È stata convocata per domani la Commissione di allerta rapida sui prezzi, proprio per “approfondire le tematiche assicurative e, in particolare – riporta la nota del Ministero – le recenti dinamiche dei costi dell’RC auto, a fronte di un aumento del prezzo medio del +7,1% tra novembre 2023 e lo stesso periodo nel 2022, come pubblicato da IVASS.”
Secondo le stime ACI-ISTAT sugli incidenti stradali nel primo semestre 2023, però, il numero di incidenti è diminuito rispetto all’anno precedente del -1%. Non può essere certo imputabile all’andamento dell’incidentalità, quindi, l’incremento delle polizze rc auto rilevato da IVASS.
Incremento che non si arresta nemmeno nei primi mesi del 2024: a gennaio-febbraio dell’anno in corso, rispetto al 2023, l’O.N.F. – Osservatorio Nazionale Federconsumatori ha rilevato un aumento medio del +5% per chi si trova in 14esima classe e del +2% per chi si trova in prima classe.
Gli aumenti più elevati si registrano a Roma e Napoli per i 18enni in 14esima classe. In questa tipologia si registrano picchi di aumento anche del 28%.
Mentre migliora la situazione per i 18enni che devono stipulare una polizza in prima classe (che beneficiano della legge 248/2006 c.d. Decreto Bersani), che devono fare i conti con un aumento medio del +1%, non va altrettanto bene per chi si trova nella stessa classe ma ha un’età anagrafica di circa 50 anni: in questo caso si registra un aumento medio del +2%.
Ancora più assurdo e intollerabile è il confronto con il contesto europeo: nel 2023 in Italia per la polizza rc auto si pagava mediamente il 27% in più rispetto agli altri paesi.
Un divario inaccettabile che va sanato al più presto: non esistono le condizioni per giustificare una disparità di questo tipo, né per motivare i recenti aumenti.
Se, come spesso ci siamo sentiti rispondere a tali obiezioni, il divario e gli incrementi sono causati da un aumento dei veicoli circolanti senza copertura assicurativa è ora di prendere provvedimenti mirati contro tale fenomeno: non possono essere i cittadini a pagarne le conseguenze.
Di seguito, nel dettaglio, i costi rilevati nelle principali città.
14 classe | |||||||||||||||
2023 | 2024 | Var. % | |||||||||||||
18 anni | Roma | Napoli | Milano | Roma | Napoli | Milano | Roma | Napoli | Milano | ||||||
1 | 1.897,00€ | 2.298,00€ | 1.482,60€ | 2.038,00€ | 2.465,00€ | 1.504,00€ | 7% | 7% | 1% | ||||||
2 | 1.709,00€ | 2.334,00€ | 1.587,90€ | 2.157,00€ | 2.998,00€ | 1.768,00€ | 26% | 28% | 11% | ||||||
3 | 2.706,00€ | 3.794,50€ | 2.289,00€ | 2.809,00€ | 3.884,00€ | 2.327,00€ | 4% | 2% | 2% | ||||||
4 | 3.138,15€ | 3.731,75€ | 2.228,36€ | 3.297,00€ | 3.891,00€ | 2.389,00€ | 5% | 4% | 7% | ||||||
14 classe | |||||||||||||||
2023 | 2024 | Var. % | |||||||||||||
50 anni | Roma | Napoli | Milano | Roma | Napoli | Milano | Roma | Napoli | Milano | ||||||
1 | 1.178,00€ | 1.986,50€ | 906,50 € | 1.196,00€ | 1.986,50€ | 886,00€ | 2% | 0% | -2% | ||||||
2 | 1.105,00€ | 2.056,00€ | 897,50€ | 995,00€ | 2.056,00€ | 964,00€ | -10% | 0% | 7% | ||||||
3 | 1.594,50€ | 2.180,50€ | 1.079,50€ | 1.624,00€ | 2.251,00€ | 1.168,00€ | 2% | 3% | 8% | ||||||
4 | 1.703,40€ | 2.556,36€ | 1.197,70€ | 1.756,00€ | 2.579,00€ | 1.269,00€ | 3% | 1% | 6% | ||||||
1 classe | |||||||||||||||
2023 | 2024 | Var. % | |||||||||||||
50 anni | Roma | Napoli | Milano | Roma | Napoli | Milano | Roma | Napoli | Milano | ||||||
1 | 1.032,00€ | 1.118,50€ | 752,00€ | 1.046,00€ | 1.229,00€ | 784,00€ | 1% | 10% | 4% | ||||||
2 | 881,00€ | 1.859,60€ | 633,90€ | 856,00€ | 1.758,00€ | 642,00€ | -3% | -5% | 1% | ||||||
3 | 1.044,00€ | 1.379,00€ | 862,00€ | 1.169,00€ | 1.379,00€ | 849,00€ | 12% | 0% | -2% | ||||||
4 | 566,89€ | 854,18€ | 402,55€ | 575,00€ | 936,00€ | 441,00€ | 1% | 10% | 10% | ||||||
1 classe | |||||||||||||||
2023 | 2024 | Var. % | |||||||||||||
18 anni | Roma | Napoli | Milano | Roma | Napoli | Milano | Roma | Napoli | Milano | ||||||
1 | n.d. | n.d. | n.d. | 1.010,00€ | 936,00€ | 568,00€ | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||
2 | 1.645,50€ | 2.034,00€ | 1.116,50€ | 1.685,00€ | 1.997,00€ | 1.147,00€ | 2% | -2% | 3% | ||||||
3 | 1.594,00€ | 1.984,50€ | 1.094,50€ | 1.594,00€ | 1.992,00€ | 1.127,00€ | 0% | 0% | 3% | ||||||
4 | 1.044,39€ | 1.373,00€ | 741,61€ | 1.024,00€ | 1.385,00€ | 741,61€ | -2% | 1% | 0% |
Rc auto: costi delle polizze ancora in rialzo, impressionante il confronto con gli altri paesi UE. Nei primi mesi del 2024 l’Osservatorio Nazionale Federconsumatori rileva in Italia aumenti del +5% per gli assicurati in 14esima classe e del +2% per quelli in prima.