Siamo ormai alle porte delle festività natalizie e di fine anno e le famiglie si preparano a viverle con una particolare attenzione al risparmio, a causa del notevole aumento dei prezzi di diversi prodotti e servizi rispetto allo scorso anno.
Dall’indagine effettuata dall’Osservatorio Nazionale Federconsumatori è emerso che circa il 16% dei cittadini ha intenzione di trascorrere qualche giorno di vacanza lontano dalla propria città di residenza, prediligendo comunque, principalmente, mete nazionali o ospitalità presso amici e parenti.
La maggior parte degli italiani trascorrerà la cena della Vigilia di Natale presso la propria abitazione o in quella di parenti e amici (all’interno o fuori la propria regione), circa il 32,6% prenoterà almeno uno tra il pranzo di Natale e la vigilia di Capodanno fuori casa, presso un ristorante o un locale adibito all’organizzazione di grandi eventi.
Protagonisti indiscussi dei festeggiamenti saranno i piatti freschi e della tradizione. Come di consueto l’O.N.F. – Osservatorio Nazionale Federconsumatori – ha monitorato i costi che le famiglie sosterranno per organizzare le cene della Vigilia di Natale e di Capodanno, prendendo in considerazione due tipologie di menu, una standard e una più economica, per la cena del 24 dicembre e per quella di Capodanno.
La spesa media per il menu “classico” della cena di Natale (Tab.1.1) sarà di 40,42 euro a persona, con un incremento del +13,2% rispetto allo scorso anno, mentre per il menu low cost (Tab.1.2) la cifra si attesterà a quota 21,80 euro a persona (quasi il 50% in meno rispetto al menu classico), con un aumento del +21,7% rispetto al 2021.
Per quanto riguarda invece il cenone di Capodanno, il menu classico (Tab.2.1) costerà 49,60 euro a persona (+9,6% rispetto al 2021). L’opzione più economica, invece, implicherà una spesa inferiore del 40% rispetto al menu classico: 29,88 euro a testa (+6,7% rispetto al 2021).
Gli aumenti più significativi riguardano il pesce e la frutta secca. I rincari incideranno anche sulla composizione del menu, che in molto rivedranno alla luce del budget ridotto.
Per risparmiare su tali costi si consiglia di approfittare delle numerose occasioni e promozioni proposte in questi giorni dagli esercizi commerciali e di rivolgersi ai punti di vendita diretta, dove è possibile acquistare prodotti di qualità ad un prezzo più accessibile.
Di seguito le tabelle con i costi in dettaglio e alcuni consigli per scegliere prodotti di qualità ed evitare gli sprechi.
L’obiettivo del risparmio non deve far passare in secondo piano la qualità e la sicurezza: quindi è fondamentale controllare etichette, le date di scadenza e l’origine dei prodotti che metteremo in tavola.
Inoltre, è necessario prestare attenzione alla quantità: in questi anni le famiglie hanno dimostrato una crescente attenzione alla riduzione degli sprechi alimentari, ma riteniamo comunque utile ribadire alcuni consigli in proposito.
– Stilare un menu dettagliato, in base al quale acquistare solo ciò che è veramente necessario;
– Preferire la qualità alla quantità;
– Congelare o riutilizzare gli avanzi per la preparazione di altre portate (ormai sul web spopolano le ricette di pietanze gustose realizzate con gli “avanzi” del cenone).
Tab. 1.1
CENA DI NATALE 2022 | CONSUMO PRO CAPITE | COSTO AL KG./L. IN € | COSTO |
Insalata di mare | 1 etto | € 36,93 | € 5,17 |
Spaghetti | 1 etto | € 2,78 | € 0,28 |
Zuppa di pesce | 2 etti | € 52,25 | € 10,45 |
Spigola | 2 etti | € 29,80 | € 5,96 |
Patate | 2 etti | € 1,93 | € 0,39 |
Insalata verde mista | 1 etto | € 5,00 | € 1,00 |
Frutta | 2 etti | € 5,00 | € 1,00 |
Frutta secca | ½ etto | € 15,86 | € 0,79 |
Vino da tavola doc | ½ litro | € 13,47 | € 6,73 |
2 bicchieri di spumante | 1/5 litro | € 18,46 | € 3,70 |
2 fette di panettone | ¼ | € 13,40 | € 3,35 |
Caffè (compresa preparazione) | 3 grammi | € 16,90 | € 0,51 |
1 superalcolico | 1 bicchierino | € 22,90 | € 1,09 |
Totale | € 40,42 | ||
Cena per una famiglia di 4 + 2 nonni | € 242,52 |
Tab. 1.2
CENA DI NATALE 2022 – Menu economico | CONSUMO PRO CAPITE | COSTO AL KG./L. IN € | COSTO |
Alici marinate | 1 etto | € 34,98 | € 3,50 |
Spaghetti | 1 etto | € 2,78 | € 0,28 |
Preparato di mare per spaghetti | 80 grammi | € 14,97 | € 1,19 |
Trota | 3 etti | € 10,80 | € 3,24 |
Patate | 2 etti | € 1,93 | € 0,39 |
Insalata di carote | 1 etto | € 1,66 | € 0,17 |
Frutta | 2 etti | € 5,00 | € 1,00 |
Frutta secca | ½ etto | € 15,86 | € 0,79 |
Vino da tavola | ½ litro | € 8,50 | € 4,25 |
2 bicchieri di spumante (economico) | 1/5 litro | € 10,25 | € 2,05 |
2 fette di panettone | ¼ | € 13,40 | € 3,35 |
Caffè (compresa preparazione) | 3 grammi | € 16,90 | € 0,51 |
1 superalcolico | 1 bicchierino | € 22,90 | € 1,09 |
Totale | € 21,80 | ||
Cena per una famiglia di 4 + 2 nonni | € 130,82 |
Tab. 2.1
CENONE DI CAPODANNO 2022 | CONSUMO PRO CAPITE | COSTO AL KG./L. IN € | COSTO |
Insalata russa | 1 etto e ½ | € 16,86 | € 2,53 |
Salmone | 1 etto e ½ | € 56,32 | € 8,44 |
Pasta fresca | 1 etto | € 19,50 | € 1,95 |
Vongole | 2 etti e ½ | € 20,85 | € 5,21 |
Anguilla – capitone | 1 etto | € 36,50 | € 3,65 |
Orata | 2 etti | € 25,39 | € 5,08 |
Zampone | 2 etti | € 13,98 | € 2,79 |
Lenticchie (qualità elevata) | 2 etti | € 13,92 | € 2,78 |
Frutta | 2 etti | € 5,00 | € 1,00 |
Frutta secca | ½ etto | € 15,86 | € 0,79 |
Vino da tavola doc | ½ litro | € 13,47 | € 6,73 |
2 bicchieri di spumante | 1/5 litro | € 18,46 | € 3,70 |
2 fette di panettone | ¼ | € 13,40 | € 3,35 |
Caffè (compresa preparazione) | 3 grammi | € 16,90 | € 0,51 |
1 superalcolico | 1 bicchierino | € 22,90 | € 1,09 |
Totale a persona | € 49,60 | ||
Cena per una famiglia di 4 + 2 nonni | € 297,59 |
Tab. 2.2
CENONE DI CAPODANNO 2022 – menu economico | CONSUMO PRO CAPITE | COSTO AL KG./L. IN € | COSTO |
Insalata russa | 1 etto e ½ | € 16,86 | € 2,53 |
Alici marinate | 1 etto | € 34,98 | € 3,50 |
Spaghetti | 1 etto | € 2,78 | € 0,28 |
Preparato di mare per spaghetti | 80 grammi | € 14,97 | € 1,19 |
Anguilla – capitone | 1 etto | € 37,70 | € 3,77 |
Zampone | 2 etti | € 13,98 | € 2,79 |
Lenticchie | 2 etti | € 13,92 | € 2,78 |
Frutta | 2 etti | € 5,00 | € 1,00 |
Frutta secca | ½ etto | € 15,86 | € 0,79 |
Vino da tavola doc | ½ litro | € 8,50 | € 4,25 |
2 bicchieri di spumante (economico) | 1/5 litro | € 10,25 | € 2,05 |
2 fette di panettone | ¼ | € 13,40 | € 3,35 |
Caffè (compresa preparazione) | 3 grammi | € 16,90 | € 0,51 |
1 superalcolico | 1 bicchierino | € 22,90 | € 1,09 |
Totale a persona | € 29,88 | ||
Cena per una famiglia di 4 + 2 nonni | € 179,26 |
Cenone 2022: il costo del menu aumenta del +13,2% per la Vigilia di Natale e del +9,6% per Capodanno.